ジャッジメント
テスト日 | 2024年8月10日(土) |
---|---|
実施店舗 | ジュラク王子店 |
内容 |
機種名 | Sジャグラーガールズ |
---|---|
勝率 | 7台中5台プラス |
総差枚数 | +1839枚 |
平均差枚数 | +263枚 |
機種名 | L南国育ち |
---|---|
勝率 | 5台中4台プラス |
総差枚数 | +5744枚 |
平均差枚数 | +1149枚 |
機種名 | S甲鉄城のカバネリ |
---|---|
勝率 | 6台中6台プラス |
総差枚数 | +18030枚 |
平均差枚数 | +3005枚 |
機種名 | L戦国乙女4 |
---|---|
勝率 | 8台中4台プラス |
総差枚数 | +15839枚 |
平均差枚数 | +1980枚 |
機種名 | L ToLOVEるダークネス |
---|---|
勝率 | 8台中4台プラス |
総差枚数 | -2531枚 |
平均差枚数 | -316枚 |
機種名 | L革命機ヴァルヴレイヴ |
---|---|
勝率 | 16台中11台プラス |
総差枚数 | +29057枚 |
平均差枚数 | +1816枚 |
機種名 | ピックアップ① |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ② |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ③ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ④ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ⑤ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ⑥ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ⑦ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | ピックアップ⑧ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |