ジャッジメント
テスト日 | 2024年9月7日(土) |
---|---|
実施店舗 | グランドアクア店 |
内容 |
機種名 | LモンキーターンⅤ |
---|---|
勝率 | 21台中14台プラス |
総差枚数 | +27256枚 |
平均差枚数 | +1298枚 |
機種名 | Sゴーゴージャグラー3 |
---|---|
勝率 | 10台中7台プラス |
総差枚数 | +8299枚 |
平均差枚数 | +830枚 |
機種名 | 新ハナビ |
---|---|
勝率 | 3台中2台プラス |
総差枚数 | +1568枚 |
平均差枚数 | +523枚 |
機種名 | クランキーセレクト |
---|---|
勝率 | 3台中2台プラス |
総差枚数 | +2580枚 |
平均差枚数 | +860枚 |
機種名 | バーサス |
---|---|
勝率 | 3台中3台プラス |
総差枚数 | +3672枚 |
平均差枚数 | +1224枚 |
機種名 | S新鬼武者2 |
---|---|
勝率 | 3台中2台プラス |
総差枚数 | +2138枚 |
平均差枚数 | +713枚 |
機種名 | Lガールズ&パンツァー最終章 |
---|---|
勝率 | 3台中3台プラス |
総差枚数 | +3502枚 |
平均差枚数 | +1167枚 |
機種名 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
---|---|
勝率 | 3台中2台プラス |
総差枚数 | +9335枚 |
平均差枚数 | +3112枚 |
機種名 | L防振り |
---|---|
勝率 | 3台中3台プラス |
総差枚数 | +8338枚 |
平均差枚数 | +2779枚 |
機種名 | Pickup機種➀ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | Pickup機種② |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |
機種名 | Pickup機種③ |
---|---|
勝率 | |
総差枚数 | |
平均差枚数 | |